Bestand · Elektrostapler
STILL FM-X 12
2017 · 9.804 Betriebsstunden · Standort Brandenburg





2.850 €netto, ab Standort. Transport, UVV-Prüfung und Ladegerät auf Wunsch gegen Aufpreis.
Technische Daten
| Tragkraft | 1.200 kg |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 9.804 h |
| Antrieb | Elektro 48V |
| Hubhöhe | 4.530 mm |
| Bauhöhe | 2.050 mm |
| Mast | Triplex 3F453 |
| Batterie | 48 V 465 Ah (2018) |
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Zustand | Fahrbereit |
| Standort | Brandenburg |
| Referenz | REP-61E18 |
Angaben nach bestem Wissen aus den Unterlagen des Vorbesitzers. Verfügbarkeit, Zustand und Leistungsumfang werden vor jedem Angebot verbindlich bestätigt. Der Preis versteht sich netto zuzüglich Umsatzsteuer, ab Standort.
